
附件2
《海关高级认证企业标准》
(通用标准—进出口货物收发货人)
| 认证标准 | 达标情况 | ||||||
| (一)内部控制标准 | 达标 | 基本
达标 |
不达标 | 不适用 | |||
| 1.关企合作 | (1)指定海关业务联系人,通过“中国海关信用管理服务平台”等方式与海关开展沟通与合作。企业相关人员在其他企业担任法定代表人(主要负责人)或者财务负责人的,须及时将有关情况告知海关。 | ||||||
| (2)法定代表人(主要负责人)或者负责关务的高级管理人员(关务负责人)应当掌握企业涉及海关业务的总体情况,包括进出口业务、遵守海关监管规定、信用状况等,有效管控企业发生的进出口不规范情形、违法情事等。 | |||||||
| (3)关务人员、所属报关人员以及进出口相关岗位人员应当熟悉本岗位相关的进出口业务以及海关管理要求,及时处置进出口不规范情形、违法情事等并有效整改。 | |||||||
| (4)积极配合或者协助海关办理相关案件的侦查、调查,以及开展稽查、贸易调查、核查等相关工作,并提供涉及相关案件、情事的数据或者资料。 | |||||||
| 2.单证复核 | (5)明确制单、复核岗位工作流程和审核指引,在申报前或者委托申报前有专门部门或者岗位人员对申报内容和进出口单证的真实性、完整性、准确性和规范性进行内部复核。 | ||||||
| 3.单证保管 | (6)明确进出口单证、相关记录的归档工作流程和保管要求,按照法律、行政法规、海关总署规章、海关总署公告等相关规定建立并妥善保存海关要求保管的账簿、单证、记录等有关资料以及与进出口直接相关的其他资料和海关核发的证书、法律文书等。 | ||||||
| 4.禁限审查 | (7)有专门部门或者岗位人员根据国家对进出境货物、物品有关禁止性管理或者限制性管理规定,对进出境货物、物品情况进行审查,明确审查流程和处置要求。 | ||||||
| 5.信息系统 | (8)建立真实、准确、完整并有效管理企业生产经营、进出口活动、财务等的信息系统,对生产、采购、销售、物流运输、出入库、报关、税款缴纳、收付汇等主要环节实现流程检索、跟踪,涉及的货物流、单证流、信息流能够相互印证。系统数据自进出口货物办结海关手续之日起保存3年以上。
企业的ERP系统或跨境电商平台已与海关对接且满足海关管理要求的,海关不再对本项标准进行认证,视为达标。 |
||||||
| (9)建立并执行数据安全、信息安全管理制度,使用防火墙、密码等措施保护信息系统免受未经授权的访问,定期执行数据备份,防止信息丢失,采取措施防范内部恶意信息窃取、数据篡改等情形。
企业取得ISO27001信息安全管理体系认证结果,或者经具备《网络安全等级保护测评机构推荐证书》资质的机构测评,企业《网络安全等级保护测评报告》年度等级测评结论为“符合”的,海关不再对本项标准进行认证,视为达标。 |
|||||||
| 6.内部审计和改进 | (10)申请成为高级认证企业的,企业对上一审计年度的进出口守法、规范情况进行内部审计,并向海关提交内部审计报告;成立不满1年的,提交自成立以来的内部审计报告。已经成为高级认证企业的,企业每年对上一审计年度的进出口守法、规范情况以及持续符合高级认证企业标准开展内部审计,并形成专门档案,按照海关要求或者在海关复核时提交。 | ||||||
| (11)企业存在的未按规定报送企业信用信息年度报告、海关责令或者要求规范整改事项、违法情事、内部审计发现的涉及进出口业务问题,应当由法定代表人(主要负责人)或者负责关务的高级管理人员组织开展处置和改进。 | |||||||
| (二)财务状况标准 | 达标 | 基本
达标 |
不达标 | ||||
| 7.财务状况 | (12)会计师事务所审计报告所反映的企业财务状况真实、完整、规范、合法。
申请成为高级认证企业的,提交当年会计师事务所出具的上年度审计报告;成立不满1年的,提交自成立以来的审计报告。在海关备案的分支机构提供记载有本分支机构财务信息的会计师事务所审计报告。 自成为高级认证企业起每年6月30日前,按照海关要求报送上年度审计报告有关事项。 审计报告为无保留意见的,达标;审计报告为保留意见的,基本达标;审计报告为否定意见或者无法表示意见的,不达标。 |
||||||
| (13)具有一定的偿债能力。
①资产负债率(总负债/总资产×100%)≤85%(生产型) 资产负债率(总负债/总资产×100%)≤75%(非生产型) ②现金比率【(货币资金+交易性金融资产)/流动负债】≥0.2 ③经营现金流负债比(经营活动产生的现金流量净额/总负债)≥0.1 ④流动比率(流动资产/流动负债)≥1.0 上述4项指标的计算采用审计报告中的财务报表数据。 2项及以上符合要求的,为达标;仅1项符合要求的,为基本达标;每项都不符合要求的,为不达标。 |
|||||||
| (14)具有一定的盈利能力。
①净利润>0 ②营业利润率(营业利润/营业收入×100%)≥1%,且营业利润>0 ③毛利率【(营业收入-营业成本)/营业收入×100%】≥1% ④经营性现金流净额>0 ⑤总资产报酬率【(利润总额+利息费用)/平均总资产×100%】≥1% 上述5项指标的计算采用审计报告中的财务报表数据。 2项及以上符合要求的,为达标;仅1项符合要求的,为基本达标;每项都不符合要求的,为不达标。 |
|||||||
| (15)进入解散程序或者被依法宣告破产的,视为不达标。 | |||||||
| (三)守法规范标准 | 达标 | 不达标 | |||||
| 8.注册备案信息 | (16)企业在海关注册登记或者备案信息与实际相符,2年内无未按规定办理海关变更手续的情形。 | ||||||
| 9.遵守法律法规 | (17)企业相关人员2年内未因故意犯罪被刑事处罚。 | ||||||
| (18)1年内无被海关单次行政处罚金额超过5万元的行为,但单次处罚金额未超过上年度进出口总值万分之一的除外。(上年度进出口总值无法计算的,不考虑比值) | |||||||
| (19)1年内被海关行政处罚次数不超过3次或者违法次数不超过上年度报关相关单证总票数千分之一,且被海关行政处罚金额累计不超过10万元。(上年度报关相关单证票数无法计算的,不考虑比值) | |||||||
| (20)2年内无因违反国家对进口固体废物、出口管制相关禁止性或者限制性管理规定被海关行政处罚的情形。 | |||||||
| 10.业务开展 | (21)1年内有进出口活动或者开展的进出口业务与海关直接相关。 | ||||||
| 11.款项缴纳 | (22)2年内无超过法定期限未缴纳海关要求缴纳的税款(包括滞纳金)、罚款、没收的违法所得的情形(海关同意延期缴纳的除外)。 | ||||||
| 12.申报规范 | (23)1年内海关检查企业自理申报的报关单票数在50票以下的,报关单查获票数不超过5票且高质量查获报关单票数不超过1票;1年内海关检查企业自理申报的报关单票数超过50票的,报关单查获率不超过10%且高质量查获率不超过2%。 | ||||||
| 13.税款要求 | (24)1年内累计追征税款金额不超过10万元,或者1年内被追征税款超过10万元的情形不超过1次且累计追征税款金额不超过企业上年度总纳税额的千分之一。 | ||||||
| 14.委托要求 | (25)2年内未委托信用等级为失信企业或者严重失信企业的报关企业办理海关业务。 | ||||||
| (26)2年内未接受信用等级为失信企业或者严重失信企业的生产销售单位或者消费使用单位委托办理海关业务。 | |||||||
| 15.管理要求 | 2年内海关未发现企业有以下情形: | ||||||
| (27)被列入海关信用信息异常企业名录。 | |||||||
| (28)因涉嫌虚增贸易等原因被海关统计处置的情形。 | |||||||
| (29)向海关提供虚假情况或者隐瞒事实。 | |||||||
| (30)抗拒、阻碍海关工作人员依法执行职务。 | |||||||
| (31)转移、隐匿、篡改、毁弃账簿、报关单证以及与进出口直接相关的资料。 | |||||||
| (32)拒绝、拖延向海关提供账簿、报关单证以及与进出口直接相关的资料。 | |||||||
| (33)被海关责令限期改正,但未按海关要求改正。 | |||||||
| (34)被海关责令或者要求履行检疫处理、技术整改、退运、销毁、采取风险消减措施等义务,但未按要求履行。 | |||||||
| (35)向海关作出书面承诺,但未如实履行。 | |||||||
| (36)企业及所属人员,为企业办理海关业务的委托代理人员或者其他相关人员向海关人员行贿。 | |||||||
| 16.海关信用 | (37)企业相关人员以法定代表人(主要负责人)或者财务负责人、关务负责人、报关人员身份任职的其他企业未被海关认定为失信企业或者严重失信企业。 | ||||||
| (38)企业的分支机构、分支机构所属企业以及其他分支机构未被海关认定为失信企业或者严重失信企业。 | |||||||
| (39)企业在市场监管部门备案的出资人未被海关认定为失信企业或者严重失信企业。 | |||||||
| 17.外部信用 | (40)国家公共信用综合评价为B以上。 | ||||||
| (41)企业及企业相关人员无严重失信信息在“信用中国”网站处于公示状态。 | |||||||
| (42)企业在市场监管部门备案的出资人无严重失信信息在“信用中国”网站处于公示状态。 | |||||||
| (43)企业及其在市场监管部门备案的出资人未在“信用中国”网站被公示为国家相关部门评定的最低信用等级。 | |||||||
| (四)贸易安全标准 | 达标 | 基本
达标 |
不达标 | 不适用 | |||
| 18.经营场所安全 | (44)根据业务模式和风险防范需要,对经营场所安全进行管控。经营场所应当具有相应设施防止未载明货物、物品和未经许可人员进入。 | ||||||
| (45)使用锁闭装置或者采取进出监控以及指纹、人脸识别等进出控制措施保护所有内外部窗户、大门和围墙的安全,实施钥匙发放与回收的登记管理或者进出权限的授予与取消管理。 | |||||||
| (46)车辆、人员进出企业的出入口配备人员值守或者实施技术手段等措施进行控制。仅允许经正确识别和授权的人员、车辆和货物、物品进出。 | |||||||
| (47)对单证存放、数据存储区域以及货物、物品装卸和仓储区域、机房等实施受控进入管理,受控区域标识清晰。 | |||||||
| (48)经营场所装有视频监控系统,至少覆盖以下重要敏感区域:出入口,货物、物品装卸和仓储区域,围墙周边及停车场/停车区域等。视频监控记录保存时限能够满足企业自身供应链安全检查追溯的要求。 | |||||||
| 19.人员安全 | (49)实施员工档案管理,具有动态的员工清单。安排具有专业背景的人员担任生物安全,进出口食品、化妆品安全,质量安全等相关岗位管理人员。 | ||||||
| (50)招聘新员工时,在法律允许范围内采取合理预防措施,核实其有无涉及安全、进出口或者其他领域的刑事犯罪;对安全敏感岗位的员工实施定期或者有原因的背景调查。 | |||||||
| (51)对员工进行身份识别,要求所有员工携带企业发放的身份标识。对访客进行身份识别和进出登记管理。要求进入经营场所的访客佩戴临时身份标识,有企业内部人员陪同访客进入受控区域。 | |||||||
| (52)对离职员工及时取消身份识别、进出经营场所和访问信息系统的授权。 | |||||||
| 20.货物、物品安全 | (53)企业及其进出口活动中负有货物、物品安全责任的商业伙伴能够采取适当措施保证货物、物品在其管控期间的完整性、安全性,以及在运输、装卸和存储过程中能够实施有效管控。 | ||||||
| (54)装货前,使用“七点检查法”(即按照以下部位进行检查:前壁、左侧、右侧、地板、顶部、内/外门、外部/起落架)或者其他有效方式检查海运货物集装箱、空运集装器、厢式货车或者铁路运输集装箱的安全性。其他方式装货的,采取适当方式进行检查。 | |||||||
| (55)封条有专人管理和登记,使用符合或者超出现行PAS ISO 17712高度安全封条标准的智能安全封条或者机械封条。明确施加封条的流程和封条异常的处置流程,留存施加封条的照片或者视频。无法使用封条的,应当采取适当方式保护货物、物品的安全。 | |||||||
| (56)货物、物品以及装运货物、物品的集装箱应当存放在安全区域,并有效防范未经授权人员进入存放区域。 | |||||||
| (57)装运或者接收货物、物品前,对装运或者接收货物、物品的运输工具信息及驾驶人员身份进行核实。 | |||||||
| (58)明确装运和接收的流程和要求,确保货物、物品与进出口单证信息相符。对运抵的货物、物品核实其标签、数量和重量,对离岸的货物、物品核实购货订单或者装运订单上的内容。在货物、物品关键交接环节实施签名、盖章或者其它确认措施。 | |||||||
| (59)申报前对进境货物是否使用木质包装进行核实,确认使用具有有效的国际植物保护公约专用标识的木质包装;出境货物使用木质包装的,申报前应确认其已经按要求实施除害处理并加施专用标识。 | |||||||
| (60)在出现货物、物品差异,法检商品安全、卫生、环保等指标不合格或者其他异常现象时要及时报告或者采取其他应对措施。 | |||||||
| (61)对出口货物、物品实施监装,对装货过程进行拍照或者视频留存。 | |||||||
| 21.运输工具安全 | (62)企业及其进出口活动中负有运输工具安全责任的商业伙伴能够采取适当的措施保证运输工具的完整性、安全性,以及在运输、装卸和存储过程中能够实施有效管控。 | ||||||
| (63)针对运输工具可能藏匿非法、可疑货物、物品的区域进行检查,记录已检查的区域,并明确发现异常、可疑或者实际破损的处置流程。 | |||||||
| (64)在责任范围内,采取适当措施对无人看管的运输工具进行安全防范,并在返回时检查运输工具是否存在安全隐患。 | |||||||
| (65)对驾驶人员开展保障运输工具和货物、物品安全培训。 | |||||||
| 22.商业伙伴安全 | (66)在签订合同、协议前,审核与进出口活动相关的国内商业伙伴的业务资质以及守法合规等情况,并在执行合同、协议过程中动态关注商业伙伴相关情况。商业伙伴为海关高级认证企业或者认证企业的,企业可免于审核相关情况;商业伙伴中有失信企业或者严重失信企业,但未动态关注且采取相应措施的,视为不达标。 | ||||||
| (67)具有完整、动态的商业伙伴名单。 | |||||||
| 23.贸易安全培训 | (68)根据业务模式,采取适当方式对相关岗位员工以及委托代理企业开展相关培训,让员工以及委托代理企业了解并掌握在识别并报告可疑事件、防范潜在内部安全威胁以及保障货物、物品安全等方面应做的工作。 | ||||||
| (五)附加标准 | 达标 | 不适用 | |||||
| 24.加分标准 | 有下列情形之一的,经海关确认后每项加1分且最多累计加2分: | ||||||
| (69)国家级绿色工厂或者绿色供应链管理企业。 | |||||||
| (70)国家级专精特新“小巨人”企业。 | |||||||
| (71)企业技术中心(国家级)。 | |||||||
| (72)海关法定统计调查项目的样本企业,并且按照海关要求真实、准确、完整、及时提交统计调查所需的资料。 | |||||||
| (73)申请高级认证企业的,1年内委托的报关企业信用等级全部为高级认证企业或者认证企业;已经成为高级认证企业的,复核周期内委托的报关企业信用等级全部为高级认证企业或者认证企业。 | |||||||
| (74)企业所属报关人员全部通过海关认可的初级关务水平评估,或者企业所属报关人员中通过海关认可的中级关务水平评估的人数占比达到30%以上,或者企业所属报关人员中通过海关认可的高级关务水平评估的人数占比达到10%以上(至少1人)。企业所属报关人员不足5人的不适用本项标准。 | |||||||

深圳总公司
- 中文名称:深圳市鼎丰盛业供应链管理有限公司
- 英文名称:Shenzhen Gosonic Supply Chain Management Co.,Ltd
- 地址:深圳市福田区车公庙天安数码城创新广场1期B座1011室
- 英文地址:Room 1011, Block B, Innovation square 1, TianAn Cyber Park, FuTian District, Shenzhen, China
- 电话(Tel):(86)-755-83427196
- 传真(Fax):(86)-755-83429600
深圳子公司
- 中文名称:深圳市鼎丰盛业电子商务有限公司
- 英文名称:Shen Zhen Gosonic E-Commerce Co.Ltd
- 地址:深圳市盐田区盐田街道东海社区明珠路15号盐田综合保税区正佳盐田港物流园3楼仓库D区
- 英文地址:Zone D, Warehouse, 3rd floor, Zhengjia Yantian Port Logistics Park, Yantian Comprehensive Bonded Area, No. 15, Mingzhu Road, Donghai Community, Yantian Street, Yantian District, Shenzhen
- 电话(Tel):(86)-755-21623264
上海公司
- 中文名称:上海泽驹供应链管理有限公司
- 英文名称:Shanghai Utrust Supply Chain Management Co., Ltd
- 地址:上海市浦东新区高东镇富特北路288号高信城3幢3层东部位(2号门走到底301室)
- 英文地址:East Section, Floor 3, Building 3, No. 288, North FuTe Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone(Gate 2 walk to the end room 301)
- 电话(Tel):(86)-21-50819962
- 传真(Fax):(86)-21-50819095
香港公司
- 中文名称:广通物流有限公司
- 英文名称:Gosonic Logistic Limited
- 地址:香港新界荃灣沙咀道68 – 76號大成大廈2楼C室
- 英文地址:Unit C 2nd Floor, Excelsior Industrial Building, No.68 – 76 Sha Tsui Road, Tsuen Wan New Territories, Hong Kong
- 电话(Tel):(852)-27730305
- 传真(Fax):(852)-27730325
台湾公司
- 中文名称:廣德國際有限公司
- 英文名称:KongTak International Company Limited
- 地址:新北市中和區中正路916號5樓(元隆捷運雙星A棟)
- 英文地址:5F, No. 916, Zhongzheng Rd, Zhonghe Dist, New Taipei City 23568 (Yuan Long MRT Double Star Block A)
- 电话 (Tel): (886) 2 – 2228 – 9328
越南公司
- 中文名称:广通供应链(越南)有限公司
- 英文名称:Gosonic Supply Chain (Vietnam) Company Limited
- 地址:越南,河內市,青春郡,164號屈唯進路,Licogi 13大楼12楼
- 英文地址:Level 12, Licogi 13 Building, 164 Khuat Duy Tien Street, Thanh Xuan Dist, Ha Noi, Viet Nam
- 电话 (Tel): (84)- 866036269
- 邮编:120001
泰国公司
- 中文名称:源通(泰国)国际有限公司
- 英文名称:Ecosonic International Co,.Ltd
- 地址:泰国曼谷沙吞区通玛哈麦街道沙吞南路63/723号Supalai Icon Sathorn大厦3楼01-04单元337室,邮编10120
- 英文地址: 63/723, Supalai Icon Sathorn Building,3rd Floor, Unit 01-04, Room 337 South Sathorn Road, Thung Maha Mek Sub-district Sathorn District, Bangkok 10120 Thailand
- 邮编:10120
马来西亚公司
- 中文名称:源速国际有限公司
- 英文名称:Gofast International SDN.BHD
- 地址:马来西亚联邦直辖区吉隆坡老古仔区古仔马珠8路5-2号(2楼)
- 英文地址:5-2 (Level 2), Jalan Kuchai Maju 8, Off, Jalan Kuchai Lama, 58200 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
- 邮编:58200

